Recursos
Desde 2008, a ASPA recebe um apoio da Prefeitura de Itu, hoje no valor de R$3 mil, mas aproximadamente 2/3 das despesas mensais, que hoje giram em torno de R$10 mil, ainda dependem da aposentadoria e de financiamentos realizados por Thereza Daunt, fundadora da associação. Em 2010, a ASPA tem vindo a se remodelar, a implantar novas medidas e a criar parcerias privadas, com o objetivo de gerar um maior envolvimento e participação da sociedade nos trabalhos e despesas da associação.
Despesas em 2010
| Despesas | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Anual |
| Gerais | |||||
| Energia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| Telefone Fixo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| Celular | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| Internet | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | |
| Animais | |||||
| Alimentação | 12.420,00 | 12.420,00 | 12.420,00 | 12.420,00 | 49.680,00 |
| Vacinas | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Vermífugo | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| Medicamentos | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.200,00 |
| Clínicas Veterinárias | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| Limpeza | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| 17.420,00 | 17.420,00 | 20.920,00 | 17.420,00 | 73.180,00 | |
| Funcionários | |||||
| Vencimentos | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 21.600,00 |
| Subsidios | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | ||
| Uniformes | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 5.600,00 | 7.400,00 | 5.600,00 | 7.400,00 | 26.000,00 | |
| Veículos (x1) | |||||
| Manutenção | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | ||
| Seguro | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 1.020,00 |
| Combustível | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| 1.455,00 | 1.955,00 | 1.455,00 | 1.955,00 | 6.820,00 | |
| Outras | |||||
| Material de Escritório | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
| Manutenção Geral | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3.600,00 |
| Contador | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 5.400,00 | |
| Total | 27.225,00 | 29.525,00 | 30.725,00 | 29.525,00 | 119.000,00 |
Nota importante: Os valores nesta tabela são aproximados.
Um dos nossos objetivos para 2011 é melhorar a organização da contabilidade e torná-la mais transparente.
Agradecemos a sua compreensão.
Um dos nossos objetivos para 2011 é melhorar a organização da contabilidade e torná-la mais transparente.
Agradecemos a sua compreensão.


Nenhum comentário:
Postar um comentário